ThinkSystemの管理機能
Lenovo XClarity Controller
ライフサイクルをカバーする先進機能を搭載しながら、業界標準のRedfish(サーバー管理のための新しいAPI)の採用により、上位管理層との連携とオープンな管理性を提供します。
また、ダッシュボード形式で直感的に操作できる日本語対応のGUIを新たに採用しています。
2段階のアップグレードパス
必要に応じて、後からアップグレードすることも可能です。
Lenovo Xclarity 製品紹介ページ
- XClarity Controller
- http://www3.lenovo.com/jp/ja/data-center/software/systems-management/xclarity-controller/
- XClarity Essentials(英語)
- https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/lnvo-center
- XClarity Mobile
- iOS:https://itunes.apple.com/jp/app/lenovo-xclarity-mobile/id1023231345?mt=8
- Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lenovo.xmobile&hl=ja
- XClarity Energy Manager
- http://www3.lenovo.com/jp/ja/data-center/software/systems-management/xclarity-energy-manager/
- XClarity Administrator
- http://www3.lenovo.com/jp/ja/data-center/software/systems-management/xclarity/
- XClarity Integrator
- http://www3.lenovo.com/jp/ja/data-center/software/systems-management/xclarity-integrators/
オンラインマニュアル
Lenovo Xclarity ControllerとIMM2の機能比較
Lenovo Xclarity Controllerはソフトウェアキーによる2段階のアップグレードにより、求められる機能を適切なコストで実装できます。
必要に応じて、後からアップグレードすることも可能です。
機能 | IMM2 | Xclarity Controller | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Advanced | Standard | Advanced | Enterprise | ||
インターフェース | Webブラウザーからの管理、CIM、IPMI、SSH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SNMP v1 | ○ | ○ | × | × | × | |
SNMP v3 | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ ※1 | ○ ※1 | |
Syslog | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
Telnet | ○ | ○ | × | × | × | |
WS-MAN(Webサービス管理プロトコル) | ○ | ○ | × | × | × | |
Redfish準拠のREST API | × | × | ○ | ○ | ○ | |
ユーザー認証 | LDAPによるユーザー認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インベントリー / モニタリング |
資産管理、保守、ヘルス情報、パフォーマンス、診断のためのハードウェア環境の情報収集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
診断 | OSハング・アップ時の画面取得 | × | ○ | ○ | ○ | |
ブートキャプチャ機能 | × | × | × | × | ○ | |
構成 | プラットフォームの構成、グラフィカルなBIOS構成 | △ ※2 | △ ※2 | ○ | ○ | ○ |
OS導入のための基本的なRAID構成 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
更新 | UEFI, XClarity ControllerやOS導入のための関連ドライバーパッケージの更新 | △ ※3 | △ ※3 | ○ | ○ | ○ |
設定保存と展開 | UEFIやXClarity Controller, RAID構成のクローン USBやネットワーク上のファイルへの設定保存 既存設定ファイルを利用した構成適用 |
△ ※4 | △ ※4 | ○ | ○ | ○ |
消費電力 | 電源メーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電源キャッピング | × | × | × | × | ○ | |
電源キャッピング | × | × | × | × | ○ | |
遠隔コントロール | SSH 経由のシリアル・リダイレクト | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
GUIベースのKVM機能 | × | ○ | × | ○ | ○ | |
リモートセッション内でのユーザー間の協業(最大6人) | × | × | × | × | ○ | |
ISO/IMGファイルのマウント | × | ○ | × | × | ○ | |
モバイルによるローカルサーバー管理 | × | × | ○ | ○ | ○ |
※1…SNMP setは実装されていません
※2…グラフィカルなBIOS構成はありません
※3…ファームウェア更新の仕組みはありますがドライバーパッケージは実装されていません
※4…RAID構成の保存やネットワークファイルへの書き出しは実装されていません